Stock disponible
Solicitar precio a através de:
WhatsappLos precios de los artículos varían según el dólar y las unidades en stock, estos precios no pueden sostenerse más de 20 Dias, o hasta acabar existencias.
Memoria RAM: 1 GB
Tamaño de la pantalla: 7 "
Resolución de las cámaras traseras: 2 Mpx
Capacidad: 16 GB
Resolución de la cámara delantera: 2 Mpx
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Línea | Tab |
| Modelo | M7 2nd Gen Protect Cover with Film |
| Modelo alfanumérico | TB-7305X |
| Memoria RAM | 1 GB |
|---|---|
| Capacidad | 16 GB |
| Tipos de lectores de tarjetas de memoria | Micro-SD |
| Máxima capacidad de memoria soportada | 1 TB |
| Tamaño de la pantalla | 7 " |
|---|---|
| Altura de la pantalla | 7 " |
| Ancho de la pantalla | 10 cm |
| Con desbloqueo facial | No |
| Es multi-touch | Sí |
| Máxima resolución de pantalla | 1024 px x 600 px |
| Accesorios incluidos | Adaptador,Cable USB,Film,Protect cover,Guía de inicio rápido |
|---|
| Procesador gráfico | Mali-T720 MP1 |
|---|---|
| Procesadores | Quad-Core Cortex-A53 |
| Chipset | MediaTek MT8765 |
| Velocidad del procesador | 1.3 GHz |
| Cantidad de núcleos | 4 |
| Con red móvil | Sí |
|---|---|
| Conectividad | Bluetooth,Wi-Fi,Wi-Fi Direct,Wi-Fi Display,4G LTE,Micro-USB |
| Con control parental | Sí |
| Versión bluetooth | 4.2 |
| Lectores de tarjetas SIM | Nano SIM |
| Con micrófono | Sí |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión del sistema operativo | 9 |
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
|---|---|
| Con flash | No |
| Resoluciones de las cámaras traseras | 2 Mpx |
| Resolución de la cámara frontal | 2 Mpx |
| Sensores | Acelerómetro,Sensor de vibración |
|---|
| Duración de la batería de la tablet | 2 semanas |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 3500 mAh |
| Peso | 236 g |
|---|














