Stock disponible
Solicitar precio a através de:
WhatsappLos precios de los artículos varían según el dólar y las unidades en stock, estos precios no pueden sostenerse más de 20 Dias, o hasta acabar existencias.
Memoria RAM: 2 GB
Tamaño de la pantalla: 10.1 "
Resolución de las cámaras traseras: 5 Mpx
Capacidad: 32 GB
Resolución de la cámara delantera: 2 Mpx
| Marca | Lenovo |
|---|---|
| Línea | Tab |
| Modelo | M10 |
| Modelo alfanumérico | TB-X505F |
| Color | Slate black |
| Memoria RAM | 2 GB |
|---|---|
| Capacidad | 32 GB |
| Tipos de lectores de tarjetas de memoria | Micro-SD |
| Máxima capacidad de memoria soportada | 256 GB |
| Cantidad de cámaras traseras | 1 |
|---|---|
| Con flash | No |
| Resoluciones de las cámaras traseras | 5 Mpx |
| Resolución de la cámara frontal | 2 Mpx |
| Duración de la batería de la tablet | 3 semanas |
|---|---|
| Capacidad de la batería | 4850 mAh |
| Peso | 480 g |
|---|
| Con red móvil | No |
|---|---|
| Conectividad | Wi-Fi, Bluetooth, Smart connector, Micro-USB |
| Con micrófono | Sí |
| Con salida para auriculares | Sí |
| Con GPS | Sí |
| Tamaño de la pantalla | 10.1 " |
|---|---|
| Es multi-touch | Sí |
| Máxima resolución de pantalla | 1280 px x 800 px |
| Nombre del sistema operativo | Android |
|---|---|
| Versión del sistema operativo | 9 |
| Accesorios incluidos | Adaptador, Cable micro-USB |
|---|
| Sensores | Acelerómetro, Sensor hall |
|---|
| Procesador gráfico | Qualcomm Adreno 504 |
|---|---|
| Procesadores | Quad-Core Cortex-A53 |
| Chipset | Qualcomm Snapdragon 429 |
| Velocidad del procesador | 2 GHz |
| Cantidad de núcleos | 4 |














